華南地區(qū)報(bào)價(jià)
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14200-14300 14250 -60 05-23
鋅錠 Zn99.995 20410-20710 20560 -270 05-23
升貼水 Zn99.995 (b)410-(b)410 410 30 10:30
鋅錠 Zn99.99 20350-20650 20500 -270 05-23
陰極銅 CU-CATH-1 46570-46770 46670 -810 05-23
升貼水 CU-CATH-1 (b)80-(b)90 85 0 10:30
鉛錠 Pb99.994 16100-16200 16150 100 05-23
錫錠 Sn99.90 143000-145000 144000 -250 05-23
電解鎳 Ni9996 98400-98400 98400 -800 05-23
電解鈷 Co99.98 246500-249500 248000 -5000 05-23
(關(guān)鍵字:有色金屬)