華南地區(qū)報(bào)價(jià)
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14270-14370 14320 70 05-24
鋅錠 Zn99.995 20250-20550 20400 -160 05-24
升貼水 Zn99.995 (b)390-(b)390 390 -20 10:30
鋅錠 Zn99.99 20190-20490 20340 -160 05-24
陰極銅 CU-CATH-1 46890-47090 46990 320 05-24
升貼水 CU-CATH-1 (b)70-(b)80 75 -10 10:30
鉛錠 Pb99.994 16200-16300 16250 100 05-24
錫錠 Sn99.90 142500-144500 143500 -500 05-24
電解鎳 Ni9996 98400-98400 98400 0 05-24
電解鈷 Co99.98 246500-249500 248000 0 05-24
南儲(chǔ)均價(jià)/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (b)110-(b)110 110 0 10:15
(關(guān)鍵字:有色金屬)