客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2016.8.25-2016.9.1) 單元:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
8月25日 | 232*2.5 | 2720 | 2750 | 2810 | 2820 | 2780 | 2850 | 2830 | 2770 |
9月1日 | 2610 | 2800 | 2780 | 2720 | 2760 | 2790 | 2770 | 2780 | |
漲跌 | -110 | 50 | -30 | -100 | -20 | -60 | -60 | 10 | |
產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
8月25日 | 685*3.5 | 2800 | 2830 | 2880 | 2890 | 2830 | 2850 | 2830 | -- |
9月1日 | 2900 | 2880 | 2840 | 2780 | 2810 | 2820 | 2800 | -- | |
漲跌 | 100 | 50 | -40 | -110 | -20 | -30 | -30 | -- | |
產地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均價2751元/噸,較上周下降40元/噸;685*3.5平均價2833元/噸,較上周下降11元/噸。 |
(關鍵字:帶鋼 價格匯總)