客服中心
4009008281
全國(guó)主要城市無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2016.8.25-2016.9.1) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
8月25日 | 3240 | 3230 | 3250 | 3500 | 3250 | 3250 | 3500 | 3300 | 3350 | 3450 |
9月1日 | 3270 | 3260 | 3300 | 3500 | 3250 | 3300 | 3500 | 3330 | 3350 | 3450 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
漲跌 | 30 | 30 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 |
上月同期 | 2900 | 2850 | 2900 | 3250 | 2900 | 2950 | 3200 | 3000 | 3100 | 3150 |
漲跌 | 370 | 410 | 400 | 250 | 350 | 350 | 300 | 330 | 250 | 300 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
8月25日 | 3240 | 3330 | 3250 | 3500 | 3300 | 3250 | 3650 | 3450 | 3400 | 3400 |
9月1日 | 3270 | 3360 | 3350 | 3500 | 3300 | 3300 | 3650 | 3480 | 3400 | 3450 |
產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 50 |
上月同期 | 3060 | 3000 | 3050 | 3300 | 2950 | 3000 | 3350 | 3150 | 3150 | 3150 |
漲跌 | 210 | 360 | 300 | 200 | 350 | 300 | 300 | 330 | 250 | 300 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)3351元/噸,比上周四價(jià)格漲19元/噸;219*6mm平均價(jià)3406元/噸,比上周四價(jià)格漲29元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 價(jià)格匯總)