客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(4月4日-4月11日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 4.4 | 4320 | 4420 | 4360 | 4220 | 3710 | 3950 | 4490 | 4520 |
4.11 | 4340 | 4440 | 4360 | 4220 | 3750 | 3940 | 4530 | 4520 | |
漲跌 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | -10 | 40 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 4.4 | 4050 | 4580 | 4380 | 4100 | 3720 | 3850 | 4370 | 4220 |
4.11 | 4050 | 4600 | 4380 | 4190 | 3760 | 3900 | 4390 | 4240 | |
漲跌 | 0 | 20 | 0 | 90 | 40 | 50 | 20 | 20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 4.4 | 4020 | 4470 | 4400 | 4180 | 3800 | 3900 | 4260 | 4380 |
4.11 | 4040 | 4490 | 4400 | 4220 | 3840 | 3940 | 4290 | 4410 | |
漲跌 | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)