客服中心
4009008281
型材周價格匯總(4月11日-4月18日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 4.11 | 4340 | 4440 | 4360 | 4220 | 3750 | 3940 | 4530 | 4520 |
4.18 | 4360 | 4430 | 4360 | 4220 | 3720 | 3880 | 4510 | 4500 | |
漲跌 | 20 | -10 | 0 | 0 | -30 | -60 | -20 | -20 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 4.11 | 4050 | 4600 | 4380 | 4190 | 3760 | 3900 | 4390 | 4240 |
4.18 | 4070 | 4580 | 4380 | 4130 | 3730 | 3880 | 4370 | 4240 | |
漲跌 | 20 | -20 | 0 | -60 | -30 | -20 | -20 | 0 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 4.11 | 4040 | 4490 | 4400 | 4220 | 3840 | 3940 | 4290 | 4410 |
4.18 | 4060 | 4470 | 4400 | 4180 | 3810 | 3920 | 4270 | 4420 | |
漲跌 | 20 | -20 | 0 | -40 | -30 | -20 | -20 | 10 | |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關鍵字:型材 匯總)