客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2019.4.4-2019.4.12) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 廣州 | 樂(lè)從 | 武漢 |
4月4日 | 232*2.5 | 3720 | 3770 | 3840 | 3830 | 3820 | 3870 | 3870 | 4000 |
4月12日 | 3830 | 3860 | 3880 | 3880 | 3890 | 3970 | 3970 | 4040 | |
漲跌 | 110 | 90 | 40 | 50 | 70 | 100 | 100 | 40 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 鄂鋼 | |
4月4日 | 685*3.5 | 3750 | 3850 | 3900 | 3860 | 3820 | 3910 | 3910 | - |
4月12日 | 3870 | 3910 | 3960 | 3910 | 3960 | 4000 | 4000 | - | |
漲跌 | 120 | 60 | 60 | 50 | 140 | 90 | 90 | -- | |
產(chǎn)地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3915/噸,較上周上漲75元/噸;685*3.5平均價(jià)3944元/噸,較上周上漲87元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)