客服中心
4009008281
鋼坯每周價格匯總(4月11日-4月18日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 山東 | 唐山 | 山西 | 天津 | 福建 | 江蘇 | 武安 | |
150*150 | 4/11 | 3630 | 3550 | 3550 | 3620 | 3650 | 3720 | 3650 |
4/18 | 3620 | 3510 | 3540 | 3600 | 3710 | 3700 | 3660 | |
漲跌 | -10 | -40 | -10 | -20 | 60 | -20 | 10 | |
生產(chǎn)廠家 | 萊蕪 | 福豐 | 臨汾 | 天津 | 鑫海 | 徐州 | 武安 | |
(關鍵字:鋼坯 價格匯總) |
(關鍵字:鋼坯)