客服中心
4009008281
焊管每周價(jià)格匯總(2019.4.11-2019.4.18) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
4月11日 | 1.5寸*3.25 | 4080 | 4150 | 4290 | 4310 | 4450 | 4310 | 4470 | 4500 | 4410 | 4040 |
4月18日 | 4170 | 4170 | 4290 | 4310 | 4450 | 4310 | 4510 | 4530 | 4410 | 4060 | |
漲跌 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 0 | 20 | |
4月11日 | 4寸*3.75 | 3990 | 4060 | 4220 | 4250 | 4370 | 4260 | 4470 | 4430 | 4350 | 4030 |
4月18日 | 4080 | 4080 | 4220 | 4250 | 4370 | 4260 | 4510 | 4460 | 4350 | 4050 | |
漲跌 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 0 | 20 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價(jià)4321元/噸,較上周價(jià)格漲20元/噸;4寸焊管均價(jià)4263元/噸,較上周價(jià)格漲20元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管)