客服中心
4009008281
鋼坯每周價格匯總(4月18日-4月25日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 山東 | 唐山 | 山西 | 天津 | 福建 | 江蘇 | 武安 | |
150*150 | 4/18 | 3620 | 3510 | 3540 | 3600 | 3710 | 3700 | 3660 |
4/25 | 3620 | 3530 | 3520 | 3620 | 3730 | 3660 | 3630 | |
漲跌 | 0 | 20 | -20 | 20 | 20 | -40 | -30 | |
生產(chǎn)廠家 | 萊蕪 | 福豐 | 臨汾 | 天津 | 鑫海 | 徐州 | 武安 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價格匯總) |
(關(guān)鍵字:鋼坯)