客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2019.4.18-2019.4.25) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
4月18日 | 232*2.5 | 3830 | 3870 | 3910 | 3900 | 3910 | 3980 | 3980 | 4020 |
4月25日 | 3830 | 3870 | 3940 | 3930 | 3920 | 3980 | 3980 | 4030 | |
漲跌 | 0 | 0 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 鄂鋼 | |
4月18日 | 685*3.5 | 3840 | 3910 | 3970 | 3930 | 3910 | 3990 | 3990 | - |
4月25日 | 3830 | 3910 | 3990 | 3940 | 3820 | 3990 | 3990 | - | |
漲跌 | -10 | 0 | 20 | 10 | -90 | 0 | 0 | -- | |
產(chǎn)地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3935/噸,較上周上漲10元/噸;685*3.5平均價(jià)3934元/噸,較上周下跌10元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)