客服中心
4009008281
無縫管月價(jià)格匯總(2022.4.1-2022.4.29) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
4月1日 | 6200 | 6350 | 6180 | 6380 | 6170 | 6100 | 6300 | 6280 | 6100 | 6350 |
4月29日 | 6420 | 6550 | 6430 | 6460 | 6270 | 6240 | 6650 | 6550 | 6400 | 6500 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 220 | 200 | 250 | 80 | 100 | 140 | 350 | 270 | 300 | 150 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
4月1日 | 6400 | 6430 | 6180 | 6480 | 6220 | 6000 | 6300 | 6420 | 6050 | 6500 |
4月29日 | 6620 | 6600 | 6430 | 6560 | 6320 | 6140 | 6560 | 6560 | 6350 | 6650 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 安徽 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 220 | 170 | 250 | 80 | 100 | 140 | 260 | 140 | 300 | 150 |
注:本月末108*4.5mm無縫管均價(jià)6447元/噸,較月初漲206元/噸;219*6mm無縫管均價(jià)6479元/噸,較月初漲181元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 月價(jià)格)