客服中心
4009008281
無(wú)縫管月價(jià)格匯總(2022.6.1-2022.6.30) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
6月1日 | 6210 | 6310 | 6250 | 6320 | 6180 | 6170 | 6520 | 6300 | 6170 | 6350 |
6月30日 | 5910 | 6000 | 5950 | 6050 | 5830 | 5910 | 6230 | 6050 | 5890 | 6050 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -300 | -310 | -300 | -270 | -350 | -260 | -290 | -250 | -280 | -300 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
6月1日 | 6410 | 6270 | 6250 | 6420 | 6200 | 6070 | 6450 | 6280 | 6120 | 6550 |
6月30日 | 6140 | 5910 | 5920 | 6100 | 5860 | 5750 | 6130 | 5980 | 5840 | 6200 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 安徽 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -270 | -360 | -330 | -320 | -340 | -320 | -320 | -300 | -280 | -350 |
注:本月末108*4.5mm無(wú)縫管均價(jià)5987元/噸,較月初跌291元/噸;219*6mm無(wú)縫管均價(jià)5983元/噸,較月初跌319元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 月價(jià)格)