客服中心
4009008281
其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | ||||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 188998 | 537957 | 22 | 48 |
二月 | 124602 | 354256 | 732 | 7653 |
三月 | 162857 | 446969 | 3413 | 5234 |
四月 | 269570 | 718965 | 7057 | 9644 |
五月 | 326492 | 1005098 | 3170 | 7874 |
六月 | 155805 | 462546 | 12831 | 43982 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
德國 | 1539 | 19893 | 0 | 0 |
韓國 | 79904 | 200832 | 0 | 0 |
加拿大 | 73 | 1247 | 0 | 0 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 500 | 803 |
美國 | 230 | 11069 | 0 | 0 |
南非 | 0 | 0 | 1052 | 1641 |
日本 | 19813 | 93542 | 0 | 0 |
臺灣省 | 54161 | 134804 | 0 | 0 |
泰國 | 0 | 0 | 8960 | 21583 |
香港 | 80 | 769 | 24 | 201 |
新加坡 | 0 | 0 | 295 | 490 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 2000 | 19264 |
中華人民共和國 | 5 | 390 | 0 | 0 |
2013 | 155805 | 462546 | 12831 | 43982 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
比利時 | 2 | 66 | 0 | 0 |
德國 | 1537 | 19827 | 0 | 0 |
韓國 | 79904 | 200832 | 0 | 0 |
加拿大 | 73 | 1247 | 0 | 0 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 500 | 803 |
美國 | 235 | 11459 | 0 | 0 |
南非 | 0 | 0 | 1052 | 1641 |
日本 | 19612 | 91166 | 0 | 0 |
臺灣省 | 54161 | 134804 | 0 | 0 |
泰國 | 0 | 0 | 8960 | 21583 |
香港 | 281 | 3145 | 24 | 201 |
新加坡 | 0 | 0 | 295 | 490 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 2000 | 19264 |
2013 | 155805 | 462546 | 12831 | 43982 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京市 | 45 | 2201 | 0 | 0 |
廣東省 | 1356 | 9267 | 319 | 691 |
河南省 | 990 | 6812 | 0 | 0 |
湖北省 | 14080 | 47872 | 0 | 0 |
江蘇省 | 80875 | 203870 | 3900 | 22318 |
山東省 | 210 | 504 | 0 | 0 |
上海市 | 52269 | 164675 | 7560 | 19332 |
天津市 | 1249 | 5168 | 1052 | 1641 |
浙江省 | 891 | 3361 | 0 | 0 |
重慶市 | 3840 | 18816 | 0 | 0 |
2013 | 155805 | 462546 | 12831 | 43982 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京海關(guān) | 20 | 1850 | 0 | 0 |
拱北海關(guān) | 35 | 108 | 0 | 0 |
廣州海關(guān) | 201 | 2376 | 0 | 0 |
黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 319 | 691 |
江門海關(guān) | 1000 | 5602 | 0 | 0 |
南京海關(guān) | 78061 | 196487 | 0 | 0 |
寧波海關(guān) | 691 | 3106 | 0 | 0 |
青島海關(guān) | 1200 | 7316 | 0 | 0 |
上海海關(guān) | 73243 | 239413 | 11460 | 41650 |
深圳海關(guān) | 80 | 769 | 0 | 0 |
天津海關(guān) | 1274 | 5519 | 1052 | 1641 |
2013 | 155805 | 462546 | 12831 | 43982 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 73 | 1247 | 0 | 0 |
進料加工貿(mào)易 | 90766 | 227375 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 64966 | 233924 | 12831 | 43982 |
2013 | 155805 | 462546 | 12831 | 43982 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運輸 | 400 | 25126 | 0 | 0 |
江海運輸 | 155229 | 435688 | 12512 | 43291 |
汽車運輸 | 176 | 1732 | 319 | 691 |
2013 | 155805 | 462546 | 12831 | 43982 |
(關(guān)鍵字:其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 進出口 數(shù)據(jù))