亚洲欧美在线看h_国产成 人亚洲91_中文字幕婷婷丁香色五月_亚洲欧美无线码中文字母

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點(diǎn)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 化工產(chǎn)業(yè)> 磷化工> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 進(jìn)出口

其他正磷酸氫鈣:2013年6月其他正磷酸氫鈣進(jìn)出口數(shù)據(jù)

2013-7-30 14:47:41來源:中商網(wǎng)撰寫作者:于洋
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 其他正磷酸氫鈣:2013年6月其他正磷酸氫鈣進(jìn)出口數(shù)據(jù)
  • 關(guān)鍵字:
  • 其他正磷酸氫鈣 進(jìn)出口 數(shù)據(jù)
其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣)
單位 千克 美元 千克 美元
月份 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
一月 3000 39314 2823486 2370553
二月 10500 41435 2092172 1765213
三月 26981 146249 4126640 3636635
四月 9201 85467 3202000 2735954
五月 47310 196690 2781090 2173413
六月 18655 134240 3671950 2895949

 

單位 千克 美元 千克 美元
產(chǎn)銷國(guó) 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
阿爾巴尼亞 0 0 52750 30701
阿根廷 0 0 26800 9112
澳大利亞 0 0 120000 40532
巴基斯坦 0 0 126000 111874
德國(guó) 1500 10708 99800 99376
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 57000 72040
厄瓜多爾 0 0 275000 89020
法國(guó) 6000 68585 0 0
菲律賓 0 0 25000 20938
哥倫比亞 0 0 400000 369616
韓國(guó) 0 0 24000 144000
肯尼亞 0 0 20000 7244
馬來西亞 0 0 105000 93233
美國(guó) 11150 54940 190000 233266
孟加拉國(guó) 0 0 4000 3980
秘魯 0 0 200000 66680
緬甸 0 0 20000 22136
日本 0 0 3000 4068
沙特阿拉伯 0 0 20000 18769
臺(tái)灣省 0 0 60000 51510
泰國(guó) 0 0 1129000 1043182
香港 0 0 600 1010
伊朗 0 0 100000 82000
印度 5 7 72000 39267
印度尼西亞 0 0 5000 6030
越南 0 0 87000 86895
智利 0 0 450000 149470
2013 18655 134240 3671950 2895949

 

單位 千克 美元 千克 美元
貿(mào)易國(guó) 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
阿爾巴尼亞 0 0 52750 30701
阿根廷 0 0 26800 9112
澳大利亞 0 0 120000 40532
巴基斯坦 0 0 126000 111874
德國(guó) 1500 10708 99800 99376
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 57000 72040
厄瓜多爾 0 0 275000 89020
法國(guó) 6000 68585 0 0
菲律賓 0 0 25000 20938
哥倫比亞 0 0 400000 369616
韓國(guó) 0 0 24000 144000
肯尼亞 0 0 20000 7244
馬來西亞 0 0 105000 93233
美國(guó) 11150 54940 190000 233266
孟加拉國(guó) 0 0 4000 3980
秘魯 0 0 200000 66680
緬甸 0 0 20000 22136
日本 0 0 3000 4068
沙特阿拉伯 0 0 20000 18769
臺(tái)灣省 0 0 60000 51510
泰國(guó) 0 0 1129000 1043182
香港 5 7 600 1010
伊朗 0 0 100000 82000
印度 0 0 72000 39267
印度尼西亞 0 0 5000 6030
越南 0 0 87000 86895
智利 0 0 450000 149470
2013 18655 134240 3671950 2895949

 

單位 千克 美元 千克 美元
收發(fā)貨地 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
廣東省 5 7 24000 144000
湖北省 0 0 228000 187670
江蘇省 0 0 3118350 2362591
遼寧省 1500 10708 0 0
山東省 0 0 145000 48694
上海市 8000 26560 0 0
天津市 9150 96965 0 0
云南省 0 0 156000 151984
浙江省 0 0 600 1010
2013 18655 134240 3671950 2895949

 

單位 千克 美元 千克 美元
海關(guān)關(guān)區(qū) 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
大連海關(guān) 1500 10708 0 0
廣州海關(guān) 5 7 0 0
黃埔海關(guān) 0 0 84000 201286
南京海關(guān) 0 0 282000 323971
青島海關(guān) 0 0 1196550 413223
上海海關(guān) 8000 26560 2069400 1901749
天津海關(guān) 9150 96965 40000 55720
2013 18655 134240 3671950 2895949

 

單位 千克 美元 千克 美元
貿(mào)易方式 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 8000 26560 0 0
來料加工裝配貿(mào)易 5 7 0 0
一般貿(mào)易 10650 107673 3671950 2895949
2013 18655 134240 3671950 2895949

 

單位 千克 美元 千克 美元
運(yùn)輸方式 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
航空運(yùn)輸 7500 79293 0 0
江海運(yùn)輸 11150 54940 3631950 2840229
汽車運(yùn)輸 5 7 0 0
鐵路運(yùn)輸 0 0 40000 55720
2013 18655 134240 3671950 2895949

 

(關(guān)鍵字:其他正磷酸氫鈣 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))

(責(zé)任編輯:01103)
每日聚焦
企業(yè)風(fēng)采
最新供應(yīng)
最新求購
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
化工產(chǎn)業(yè)頻道: 化工 | 化肥 | 磷化工 | 煤化工 | 塑膠
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158