客服中心
4009008281
其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | ||||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 3000 | 39314 | 2823486 | 2370553 |
二月 | 10500 | 41435 | 2092172 | 1765213 |
三月 | 26981 | 146249 | 4126640 | 3636635 |
四月 | 9201 | 85467 | 3202000 | 2735954 |
五月 | 47310 | 196690 | 2781090 | 2173413 |
六月 | 18655 | 134240 | 3671950 | 2895949 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 52750 | 30701 |
阿根廷 | 0 | 0 | 26800 | 9112 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 120000 | 40532 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 126000 | 111874 |
德國(guó) | 1500 | 10708 | 99800 | 99376 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 57000 | 72040 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 275000 | 89020 |
法國(guó) | 6000 | 68585 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 25000 | 20938 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 400000 | 369616 |
韓國(guó) | 0 | 0 | 24000 | 144000 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 20000 | 7244 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 105000 | 93233 |
美國(guó) | 11150 | 54940 | 190000 | 233266 |
孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 4000 | 3980 |
秘魯 | 0 | 0 | 200000 | 66680 |
緬甸 | 0 | 0 | 20000 | 22136 |
日本 | 0 | 0 | 3000 | 4068 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 18769 |
臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 60000 | 51510 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 1129000 | 1043182 |
香港 | 0 | 0 | 600 | 1010 |
伊朗 | 0 | 0 | 100000 | 82000 |
印度 | 5 | 7 | 72000 | 39267 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 5000 | 6030 |
越南 | 0 | 0 | 87000 | 86895 |
智利 | 0 | 0 | 450000 | 149470 |
2013 | 18655 | 134240 | 3671950 | 2895949 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 52750 | 30701 |
阿根廷 | 0 | 0 | 26800 | 9112 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 120000 | 40532 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 126000 | 111874 |
德國(guó) | 1500 | 10708 | 99800 | 99376 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 57000 | 72040 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 275000 | 89020 |
法國(guó) | 6000 | 68585 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 25000 | 20938 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 400000 | 369616 |
韓國(guó) | 0 | 0 | 24000 | 144000 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 20000 | 7244 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 105000 | 93233 |
美國(guó) | 11150 | 54940 | 190000 | 233266 |
孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 4000 | 3980 |
秘魯 | 0 | 0 | 200000 | 66680 |
緬甸 | 0 | 0 | 20000 | 22136 |
日本 | 0 | 0 | 3000 | 4068 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 18769 |
臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 60000 | 51510 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 1129000 | 1043182 |
香港 | 5 | 7 | 600 | 1010 |
伊朗 | 0 | 0 | 100000 | 82000 |
印度 | 0 | 0 | 72000 | 39267 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 5000 | 6030 |
越南 | 0 | 0 | 87000 | 86895 |
智利 | 0 | 0 | 450000 | 149470 |
2013 | 18655 | 134240 | 3671950 | 2895949 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
廣東省 | 5 | 7 | 24000 | 144000 |
湖北省 | 0 | 0 | 228000 | 187670 |
江蘇省 | 0 | 0 | 3118350 | 2362591 |
遼寧省 | 1500 | 10708 | 0 | 0 |
山東省 | 0 | 0 | 145000 | 48694 |
上海市 | 8000 | 26560 | 0 | 0 |
天津市 | 9150 | 96965 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 156000 | 151984 |
浙江省 | 0 | 0 | 600 | 1010 |
2013 | 18655 | 134240 | 3671950 | 2895949 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
大連海關(guān) | 1500 | 10708 | 0 | 0 |
廣州海關(guān) | 5 | 7 | 0 | 0 |
黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 84000 | 201286 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 282000 | 323971 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 1196550 | 413223 |
上海海關(guān) | 8000 | 26560 | 2069400 | 1901749 |
天津海關(guān) | 9150 | 96965 | 40000 | 55720 |
2013 | 18655 | 134240 | 3671950 | 2895949 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 8000 | 26560 | 0 | 0 |
來料加工裝配貿(mào)易 | 5 | 7 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 10650 | 107673 | 3671950 | 2895949 |
2013 | 18655 | 134240 | 3671950 | 2895949 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運(yùn)輸 | 7500 | 79293 | 0 | 0 |
江海運(yùn)輸 | 11150 | 54940 | 3631950 | 2840229 |
汽車運(yùn)輸 | 5 | 7 | 0 | 0 |
鐵路運(yùn)輸 | 0 | 0 | 40000 | 55720 |
2013 | 18655 | 134240 | 3671950 | 2895949 |
(關(guān)鍵字:其他正磷酸氫鈣 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))