客服中心
4009008281
食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | ||||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 800 | 7928 | 785015 | 884903 |
二月 | 300 | 3048 | 600000 | 642389 |
三月 | 1000 | 6506 | 1000800 | 1136189 |
四月 | 2500 | 14550 | 681453 | 731731 |
五月 | 1300 | 6074 | 527850 | 558617 |
六月 | 1000 | 11299 | 605225 | 695091 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 1200 | 1845 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 10000 | 9200 |
德國 | 1000 | 11299 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 88000 | 90590 |
韓國 | 0 | 0 | 5000 | 7450 |
荷蘭 | 0 | 0 | 6125 | 9568 |
吉布提 | 0 | 0 | 18000 | 28440 |
加納 | 0 | 0 | 12000 | 15047 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 5000 | 6650 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 81000 | 82187 |
美國 | 0 | 0 | 143000 | 190944 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 37000 | 40343 |
秘魯 | 0 | 0 | 500 | 577 |
南非 | 0 | 0 | 5500 | 8186 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 29000 | 25605 |
日本 | 0 | 0 | 20000 | 23665 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 24666 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 2500 | 4213 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 23000 | 24445 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 2000 | 3400 |
香港 | 0 | 0 | 20000 | 21600 |
新加坡 | 0 | 0 | 2000 | 2488 |
伊朗 | 0 | 0 | 45000 | 40777 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 21900 | 25459 |
越南 | 0 | 0 | 7500 | 7746 |
2013 | 1000 | 11299 | 605225 | 695091 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 1200 | 1845 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 10000 | 9200 |
菲律賓 | 0 | 0 | 88000 | 90590 |
韓國 | 0 | 0 | 5000 | 7450 |
荷蘭 | 1000 | 11299 | 6125 | 9568 |
吉布提 | 0 | 0 | 18000 | 28440 |
加納 | 0 | 0 | 12000 | 15047 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 5000 | 6650 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 81000 | 82187 |
美國 | 0 | 0 | 143000 | 190944 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 37000 | 40343 |
秘魯 | 0 | 0 | 500 | 577 |
南非 | 0 | 0 | 5500 | 8186 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 29000 | 25605 |
日本 | 0 | 0 | 20000 | 23665 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 24666 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 2500 | 4213 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 23000 | 24445 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 2000 | 3400 |
香港 | 0 | 0 | 20000 | 21600 |
新加坡 | 0 | 0 | 2000 | 2488 |
伊朗 | 0 | 0 | 45000 | 40777 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 21900 | 25459 |
越南 | 0 | 0 | 7500 | 7746 |
2013 | 1000 | 11299 | 605225 | 695091 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
黑龍江省 | 1000 | 11299 | 0 | 0 |
江蘇省 | 0 | 0 | 514725 | 593803 |
云南省 | 0 | 0 | 90000 | 100711 |
浙江省 | 0 | 0 | 500 | 577 |
2013 | 1000 | 11299 | 605225 | 695091 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
大連海關(guān) | 1000 | 11299 | 6125 | 9568 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 396000 | 445302 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 33600 | 42987 |
上海海關(guān) | 0 | 0 | 169500 | 197234 |
2013 | 1000 | 11299 | 605225 | 695091 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一般貿(mào)易 | 1000 | 11299 | 605225 | 695091 |
2013 | 1000 | 11299 | 605225 | 695091 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
江海運(yùn)輸 | 1000 | 11299 | 605225 | 695091 |
2013 | 1000 | 11299 | 605225 | 695091 |
(關(guān)鍵字:食品級(jí)磷酸氫鈣 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))