客服中心
4009008281
磷酸三鈉 | ||||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 31664 | 48416 | 1759928 | 904738 |
二月 | 10530 | 19770 | 1618033 | 844561 |
三月 | 1574 | 8209 | 1868561 | 958475 |
四月 | 2845 | 15541 | 1922094 | 959313 |
五月 | 24108 | 37326 | 2323833 | 1177692 |
六月 | 4789 | 26480 | 1908516 | 982762 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 63000 | 39656 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 25000 | 10760 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 3000 | 4240 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 50000 | 16250 |
比利時(shí) | 0 | 0 | 50000 | 27453 |
波蘭 | 0 | 0 | 25000 | 12949 |
德國 | 4052 | 18506 | 0 | 0 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 203800 | 103038 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 115750 | 58453 |
韓國 | 26 | 30 | 60000 | 26280 |
加蓬 | 0 | 0 | 22000 | 10230 |
科威特 | 0 | 0 | 23000 | 27370 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 90000 | 52469 |
美國 | 100 | 3037 | 179866 | 104890 |
蒙古 | 0 | 0 | 40000 | 18001 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 25000 | 10475 |
墨西哥 | 0 | 0 | 25000 | 12805 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 68000 | 32289 |
日本 | 330 | 2894 | 900 | 868 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 22000 | 11000 |
臺(tái)灣省 | 280 | 1981 | 46000 | 26157 |
泰國 | 0 | 0 | 93200 | 49137 |
土耳其 | 0 | 0 | 25000 | 10165 |
土庫曼斯坦 | 0 | 0 | 24000 | 18627 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 127000 | 56736 |
西班牙 | 1 | 32 | 88000 | 44910 |
印度 | 0 | 0 | 57500 | 33860 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 231000 | 106483 |
越南 | 0 | 0 | 75500 | 32461 |
智利 | 0 | 0 | 50000 | 24750 |
2013 | 4789 | 26480 | 1908516 | 982762 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 63000 | 39656 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 25000 | 10760 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 3000 | 4240 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 50000 | 16250 |
比利時(shí) | 3001 | 9078 | 50000 | 27453 |
波蘭 | 0 | 0 | 25000 | 12949 |
德國 | 1052 | 9460 | 0 | 0 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 203800 | 103038 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 115750 | 58453 |
韓國 | 26 | 30 | 60000 | 26280 |
加蓬 | 0 | 0 | 22000 | 10230 |
科威特 | 0 | 0 | 23000 | 27370 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 90000 | 52469 |
美國 | 100 | 3037 | 179866 | 104890 |
蒙古 | 0 | 0 | 40000 | 18001 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 25000 | 10475 |
墨西哥 | 0 | 0 | 25000 | 12805 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 68000 | 32289 |
日本 | 330 | 2894 | 900 | 868 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 22000 | 11000 |
臺(tái)灣省 | 120 | 799 | 46000 | 26157 |
泰國 | 0 | 0 | 93200 | 49137 |
土耳其 | 0 | 0 | 25000 | 10165 |
土庫曼斯坦 | 0 | 0 | 24000 | 18627 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 127000 | 56736 |
西班牙 | 0 | 0 | 88000 | 44910 |
香港 | 160 | 1182 | 0 | 0 |
印度 | 0 | 0 | 57500 | 33860 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 231000 | 106483 |
越南 | 0 | 0 | 75500 | 32461 |
智利 | 0 | 0 | 50000 | 24750 |
2013 | 4789 | 26480 | 1908516 | 982762 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 22000 | 13512 |
福建省 | 1 | 10 | 0 | 0 |
廣東省 | 210 | 2540 | 0 | 0 |
貴州省 | 0 | 0 | 25000 | 12805 |
湖北省 | 0 | 0 | 111068 | 70657 |
江蘇省 | 120 | 799 | 47844 | 57653 |
遼寧省 | 25 | 20 | 0 | 0 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | 40000 | 18001 |
山東省 | 0 | 0 | 24500 | 19370 |
上海市 | 83 | 2357 | 4900 | 3368 |
四川省 | 0 | 0 | 1561204 | 753416 |
天津市 | 1300 | 10029 | 72000 | 33980 |
云南省 | 3000 | 9046 | 0 | 0 |
重慶市 | 50 | 1679 | 0 | 0 |
2013 | 4789 | 26480 | 1908516 | 982762 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
成都海關(guān) | 50 | 1679 | 25000 | 11603 |
大連海關(guān) | 25 | 20 | 0 | 0 |
廣州海關(guān) | 50 | 1358 | 0 | 0 |
呼和浩特海關(guān) | 0 | 0 | 40000 | 18001 |
黃埔海關(guān) | 160 | 1182 | 84958 | 43285 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 69644 | 70194 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 3500 | 4983 |
上海海關(guān) | 3203 | 12202 | 101100 | 50056 |
天津海關(guān) | 1300 | 10029 | 868220 | 420944 |
烏魯木齊海關(guān) | 0 | 0 | 291750 | 146853 |
武漢海關(guān) | 0 | 0 | 86068 | 57327 |
廈門海關(guān) | 1 | 10 | 0 | 0 |
重慶海關(guān) | 0 | 0 | 338276 | 159516 |
2013 | 4789 | 26480 | 1908516 | 982762 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
邊境小額貿(mào)易 | 0 | 0 | 40000 | 18001 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 120 | 799 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 4669 | 25681 | 1868516 | 964761 |
2013 | 4789 | 26480 | 1908516 | 982762 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運(yùn)輸 | 153 | 3256 | 0 | 0 |
江海運(yùn)輸 | 4635 | 23214 | 1548766 | 796781 |
汽車運(yùn)輸 | 0 | 0 | 40000 | 18001 |
鐵路運(yùn)輸 | 0 | 0 | 319750 | 167980 |
郵件運(yùn)輸 | 1 | 10 | 0 | 0 |
2013 | 4789 | 26480 | 1908516 | 982762 |
(關(guān)鍵字:磷酸三鈉 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))