客服中心
4009008281
食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | ||||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 483324 | 852674 | 2876510 | 3303862 |
二月 | 245221 | 444368 | 1694048 | 1923165 |
三月 | 610523 | 1168724 | 4261541 | 4753120 |
四月 | 576225 | 1055997 | 3783796 | 4201352 |
五月 | 492340 | 877533 | 2904809 | 3285822 |
六月 | 247405 | 462144 | 3031301 | 3337905 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷(xiāo)國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 339000 | 355344 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 88000 | 92510 |
巴西 | 0 | 0 | 367000 | 382830 |
比利時(shí) | 20000 | 35800 | 46000 | 47840 |
波蘭 | 0 | 0 | 73000 | 75948 |
玻利維亞 | 0 | 0 | 12000 | 13800 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 126500 | 135621 |
法國(guó) | 2500 | 21500 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 52000 | 62495 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 97000 | 100922 |
哥斯達(dá)黎加 | 0 | 0 | 39325 | 41992 |
韓國(guó) | 0 | 0 | 114000 | 131160 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 23000 | 24845 |
加拿大 | 120000 | 227480 | 20000 | 23000 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 9500 | 11020 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 21000 | 24567 |
美國(guó) | 2905 | 6617 | 298651 | 369970 |
孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 90000 | 98705 |
墨西哥 | 0 | 0 | 101000 | 105440 |
南非 | 0 | 0 | 103000 | 112420 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 21600 | 25123 |
挪威 | 0 | 0 | 18000 | 19260 |
日本 | 0 | 0 | 90500 | 113789 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 5000 | 5953 |
臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 80000 | 87621 |
泰國(guó) | 102000 | 170747 | 56000 | 62274 |
突尼斯 | 0 | 0 | 20000 | 21000 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 30000 | 33600 |
烏拉圭 | 0 | 0 | 62000 | 70762 |
西班牙 | 0 | 0 | 236000 | 246682 |
新西蘭 | 0 | 0 | 19000 | 19760 |
牙買(mǎi)加 | 0 | 0 | 12000 | 12360 |
意大利 | 0 | 0 | 46000 | 46690 |
印度 | 0 | 0 | 35000 | 36575 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 9500 | 11777 |
英國(guó) | 0 | 0 | 23000 | 27800 |
約旦 | 0 | 0 | 3000 | 3600 |
越南 | 0 | 0 | 125725 | 147773 |
智利 | 0 | 0 | 119000 | 135077 |
2013 | 247405 | 462144 | 3031301 | 3337905 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 339000 | 355344 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 88000 | 92510 |
巴西 | 0 | 0 | 367000 | 382830 |
比利時(shí) | 20000 | 35800 | 46000 | 47840 |
波蘭 | 0 | 0 | 73000 | 75948 |
玻利維亞 | 0 | 0 | 12000 | 13800 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 126500 | 135621 |
菲律賓 | 0 | 0 | 52000 | 62495 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 97000 | 100922 |
哥斯達(dá)黎加 | 0 | 0 | 39325 | 41992 |
韓國(guó) | 0 | 0 | 114000 | 131160 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 23000 | 24845 |
加拿大 | 120000 | 227480 | 20000 | 23000 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 9500 | 11020 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 21000 | 24567 |
美國(guó) | 2905 | 6617 | 298651 | 369970 |
孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 90000 | 98705 |
墨西哥 | 0 | 0 | 101000 | 105440 |
南非 | 0 | 0 | 103000 | 112420 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 21600 | 25123 |
挪威 | 0 | 0 | 18000 | 19260 |
日本 | 0 | 0 | 90500 | 113789 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 5000 | 5953 |
臺(tái)灣省 | 2500 | 21500 | 80000 | 87621 |
泰國(guó) | 102000 | 170747 | 56000 | 62274 |
突尼斯 | 0 | 0 | 20000 | 21000 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 30000 | 33600 |
烏拉圭 | 0 | 0 | 62000 | 70762 |
西班牙 | 0 | 0 | 236000 | 246682 |
新西蘭 | 0 | 0 | 19000 | 19760 |
牙買(mǎi)加 | 0 | 0 | 12000 | 12360 |
意大利 | 0 | 0 | 46000 | 46690 |
印度 | 0 | 0 | 35000 | 36575 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 9500 | 11777 |
英國(guó) | 0 | 0 | 23000 | 27800 |
約旦 | 0 | 0 | 3000 | 3600 |
越南 | 0 | 0 | 125725 | 147773 |
智利 | 0 | 0 | 119000 | 135077 |
2013 | 247405 | 462144 | 3031301 | 3337905 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
貴州省 | 0 | 0 | 63000 | 68003 |
湖北省 | 0 | 0 | 2216932 | 2337519 |
江蘇省 | 4405 | 25777 | 625644 | 781422 |
遼寧省 | 116000 | 216340 | 0 | 0 |
山東省 | 126000 | 217687 | 0 | 0 |
上海市 | 1000 | 2340 | 20725 | 23424 |
四川省 | 0 | 0 | 77500 | 87370 |
云南省 | 0 | 0 | 27500 | 40167 |
2013 | 247405 | 462144 | 3031301 | 3337905 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
成都海關(guān) | 0 | 0 | 24000 | 27040 |
大連海關(guān) | 116000 | 216340 | 0 | 0 |
貴陽(yáng)海關(guān) | 0 | 0 | 35000 | 36575 |
黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 51500 | 66222 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 375211 | 454895 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 2000 | 2922 |
寧波海關(guān) | 0 | 0 | 600 | 865 |
青島海關(guān) | 126000 | 217687 | 22500 | 27889 |
上海海關(guān) | 5405 | 28117 | 1682346 | 1823304 |
天津海關(guān) | 0 | 0 | 22000 | 24380 |
武漢海關(guān) | 0 | 0 | 794144 | 848883 |
重慶海關(guān) | 0 | 0 | 22000 | 24930 |
2013 | 247405 | 462144 | 3031301 | 3337905 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 140000 | 263280 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 107405 | 198864 | 3031301 | 3337905 |
2013 | 247405 | 462144 | 3031301 | 3337905 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
江海運(yùn)輸 | 247405 | 462144 | 3031301 | 3337905 |
2013 | 247405 | 462144 | 3031301 | 3337905 |
(關(guān)鍵字:食品級(jí)五鈉 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))