客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14610 | 14710 | -10 |
0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14380 | 14680 | 20 |
1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14310 | 14610 | 20 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14680 | 14680 | 20 |
1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 50850 | 51050 | 300 |
1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 13600 | 13750 | 0 |
1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 136500 | 138500 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 98000 | 98000 | -500 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97000 | 97000 | -500 |
1#電解鈷 | 金川 | 210000 | 220000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)