客服中心
4009008281
焊管每周價(jià)格匯總(2019.3.14-2019.3.21) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
3月14日 | 1.5寸*3.25 | 4070 | 4150 | 4260 | 4270 | 4400 | 4270 | 4430 | 4420 | 4350 | 4060 |
3月21日 | 4080 | 4130 | 4240 | 4320 | 4400 | 4290 | 4460 | 4470 | 4350 | 4010 | |
漲跌 | 10 | -20 | -20 | 50 | 0 | 20 | 30 | 50 | 0 | -50 | |
3月14日 | 4寸*3.75 | 3980 | 4060 | 4190 | 4200 | 4320 | 4220 | 4430 | 4350 | 4290 | 4050 |
3月21日 | 3990 | 4040 | 4170 | 4250 | 4320 | 4240 | 4460 | 4400 | 4290 | 4000 | |
漲跌 | 10 | -20 | -20 | 50 | 0 | 20 | 30 | 50 | 0 | -50 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價(jià)4275元/噸,較上周價(jià)格上漲7元/噸;4寸焊管均價(jià)4216元/噸,較上周價(jià)格上漲7元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管)