客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2019.3.14-2019.3.21) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
3月14日 | 232*2.5 | 3740 | 3790 | 3800 | 3820 | 3790 | 3880 | 3880 | 3930 |
3月21日 | 3730 | 3790 | 3840 | 3850 | 3810 | 3860 | 3860 | 3890 | |
漲跌 | -10 | 0 | 40 | 30 | 20 | -20 | -20 | -40 | |
產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
3月14日 | 685*3.5 | 3730 | 3850 | 3850 | 3850 | 3800 | 3920 | 3920 | - |
3月21日 | 3740 | 3870 | 3870 | 3880 | 3810 | 3910 | 3910 | - | |
漲跌 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | -10 | -10 | -- | |
產地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價3828/噸,較上周持平;685*3.5平均價3855元/噸,較上周上調10元/噸。 |
(關鍵字:帶鋼)