客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(3月14日-3月21日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 3.14 | 4340 | 4400 | 4340 | 4180 | 3640 | 3930 | 4500 | 4490 |
3.21 | 4340 | 4460 | 4360 | 4180 | 3700 | 4020 | 4500 | 4500 | |
漲跌 | 0 | 60 | 20 | 0 | 60 | 90 | 0 | 10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 3.14 | 4090 | 4570 | 4350 | 4130 | 3690 | 3920 | 4380 | 4220 |
3.21 | 4120 | 4580 | 4380 | 4200 | 3710 | 3940 | 4400 | 4250 | |
漲跌 | 30 | 10 | 30 | 70 | 20 | 20 | 20 | 30 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 3.14 | 3990 | 4500 | 4230 | 4240 | 3750 | 3920 | 4240 | 4470 |
3.21 | 4020 | 4510 | 4300 | 4210 | 3790 | 3900 | 4240 | 4500 | |
漲跌 | 30 | 10 | 70 | -30 | 40 | -20 | 0 | 30 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)