客服中心
4009008281
鋼坯每周價(jià)格匯總(3月21日-3月28日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 山東 | 唐山 | 山西 | 天津 | 福建 | 江蘇 | 武安 | |
150*150 | 3/21 | 3590 | 3490 | 3490 | 3540 | 3580 | 3600 | 3560 |
3/28 | 3530 | 3440 | 3430 | 3510 | 3600 | 3550 | 3550 | |
漲跌 | -60 | -50 | -60 | -30 | 20 | -50 | -10 | |
生產(chǎn)廠家 | 萊蕪 | 福豐 | 臨汾 | 天津 | 鑫海 | 徐州 | 武安 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總) |
(關(guān)鍵字:鋼坯)