客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2019.3.21-2019.3.28) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
3月21日 | 232*2.5 | 3730 | 3790 | 3840 | 3850 | 3810 | 3860 | 3860 | 3890 |
3月28日 | 3720 | 3770 | 3840 | 3800 | 3770 | 3830 | 3830 | 3890 | |
漲跌 | -10 | -20 | 0 | -50 | -40 | -30 | -30 | 0 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
3月21日 | 685*3.5 | 3740 | 3870 | 3870 | 3880 | 3810 | 3910 | 3910 | - |
3月28日 | 3750 | 3830 | 3870 | 3830 | 3770 | 3880 | 3880 | - | |
漲跌 | 10 | -40 | 0 | -50 | -40 | -30 | -30 | -- | |
產(chǎn)地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價3806/噸,較上周下跌22元/噸;685*3.5平均價3830元/噸,較上周下跌25元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)