客服中心
4009008281
全國(guó)主要城市無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2019.3.21-2019.3.28) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
3月21日 | 4700 | 4750 | 4700 | 5000 | 4700 | 4850 | 5000 | 4900 | 4950 | 5150 |
3月28日 | 4700 | 4800 | 4750 | 4950 | 4750 | 4850 | 5000 | 4900 | 4900 | 5150 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
漲跌 | 0 | 50 | 50 | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
3月21日 | 5100 | 4850 | 4750 | 5050 | 5150 | 4950 | 5050 | 5150 | 4850 | 5400 |
3月28日 | 5100 | 4900 | 4800 | 5050 | 5200 | 4950 | 5050 | 5150 | 4850 | 5400 |
產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)4875元/噸,較上周上漲5元/噸;219*6mm平均價(jià)5045元/噸,較上周漲15元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管)