客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14350 | 14650 | 14500 | -30 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14280 | 14580 | 14430 | -30 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14650 | 14650 | 14650 | -30 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 50300 | 50500 | 50400 | -150 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 13600 | 13750 | 13675 | 0 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 136500 | 138500 | 137500 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 96500 | 96500 | 96500 | -1500 |
1#電解鎳 | 新疆 | 95500 | 95500 | 95500 | -1500 |
1#電解鈷 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)