客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14530 | 14630 | 14580 | 10 |
0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14350 | 14650 | 14500 | 0 |
1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14280 | 14580 | 14430 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14650 | 14650 | 14650 | 0 |
1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 50800 | 51000 | 50900 | 500 |
1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 13600 | 13750 | 13675 | 0 |
1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 136500 | 138500 | 137500 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 97500 | 97500 | 97500 | 1000 |
1#電解鎳 | 新疆 | 96500 | 96500 | 96500 | 1000 |
1#電解鈷 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)