客服中心
4009008281
省份 | 計(jì)量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計(jì)產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 噸 | 29257.21 | 359275.55 | 56007.46 | 411137.1 |
北京市 | 噸 | 786.79 | 9411.43 | 797.51 | 9345.66 |
天津市 | 噸 | 5916.32 | 72069.6 | 6059.47 | 83755.32 |
遼寧省 | 噸 | 2972.4 | 34019.52 | 3456.98 | 29009.22 |
黑龍江 | 噸 | 21 | 361 | 10 | 175 |
上海市 | 噸 | 407 | 3337 | 351 | 3473 |
江蘇省 | 噸 | 3950 | 31629 | 3078 | 25531 |
浙江省 | 噸 | 171 | 1855 | 149 | 1563 |
山東省 | 噸 | 1157 | 9965 | 581 | 5214 |
湖南省 | 噸 | 437 | 4989 | 453 | 4703 |
廣東省 | 噸 | 10590.7 | 163062 | 38457.5 | 221015.9 |
廣西 | 噸 | 73 | 727 | 93 | 645 |
重慶市 | 噸 | 799 | 10063 | 860 | 11635 |
四川省 | 噸 | 1941 | 17467 | 1627 | 14789 |
新疆 | 噸 | 35 | 320 | 34 | 283 |
(關(guān)鍵字:潤(rùn)滑脂 產(chǎn)量)