客服中心
4009008281
省份 | 計量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計產(chǎn)量 |
全國 | 噸 | 39914941.34 | 382998258.5 | 37416238.27 | 373220568.1 |
北京市 | 噸 | 903252 | 8979620 | 942809 | 9164492 |
天津市 | 噸 | 1223756 | 12199737 | 1495807 | 14322723 |
河北省 | 噸 | 1224792 | 11841026 | 1277869 | 11828382 |
山西省 | 噸 | 18230 | 55132 | 10743 | 65798 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 0 | 0 | 0 | 907128 |
遼寧省 | 噸 | 5751999.01 | 54578884.47 | 5505261.16 | 52070156.85 |
吉林省 | 噸 | 814508 | 7557820 | 914576.33 | 8262285.35 |
黑龍江省 | 噸 | 1446816 | 13732630 | 1464815 | 14234686 |
上海市 | 噸 | 1861636 | 18246725 | 1526198 | 17634266 |
江蘇省 | 噸 | 2476414.98 | 22568079.03 | 2540635 | 23253669 |
浙江省 | 噸 | 2593422.39 | 23836860.35 | 2657348 | 26158215.6 |
安徽省 | 噸 | 370043 | 3339368 | 410005 | 4023998 |
福建省 | 噸 | 860550.7 | 9063461.32 | 758264.96 | 7872419.46 |
江西省 | 噸 | 470328 | 4213787 | 76307 | 3534725 |
山東省 | 噸 | 5852230.75 | 56287807.01 | 5645076.74 | 52871240.37 |
河南省 | 噸 | 805659 | 7710371 | 341872 | 6355604 |
湖北省 | 噸 | 884912 | 7398642 | 867235 | 8311721 |
湖南省 | 噸 | 763665.98 | 7738569.06 | 605273 | 6000175.4 |
廣東省 | 噸 | 3226437 | 35495646 | 2896200 | 35150111 |
廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 1381651 | 12635135 | 998732 | 9289874 |
海南省 | 噸 | 821583.69 | 7694137.26 | 785608 | 7657013 |
重慶市 | 噸 | 0 | 0 | 2325 | 15893 |
四川省 | 噸 | 394776.14 | 2691138.14 | 268006.7 | 2831272.1 |
陜西省 | 噸 | 1711888 | 17596880 | 1736536 | 16340383 |
甘肅省 | 噸 | 1324221 | 12602567 | 1490072 | 13229750 |
青海省 | 噸 | 146676 | 1126243 | 138255 | 1279154 |
寧夏回族自治區(qū) | 噸 | 445972.7 | 3716593.9 | 12586.38 | 1049788.96 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 噸 | 2139520 | 20091399 | 2047822 | 19505644 |
(關(guān)鍵字:原油加工量)