客服中心
4009008281
省份 | 計(jì)量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計(jì)產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 噸 | 14458822.24 | 140828009.5 | 13797982.24 | 138008699.5 |
北京 | 噸 | 269723 | 2624869 | 294164 | 2973903 |
天津 | 噸 | 535305 | 4895258 | 572211 | 5404998 |
河北 | 噸 | 471661.09 | 4493530.63 | 506065.91 | 4437331 |
山西 | 噸 | 18230 | 55132 | 10743 | 65798 |
內(nèi)蒙古 | 噸 | 58102.85 | 483837.78 | 59650.32 | 812597 |
遼寧 | 噸 | 2157188 | 19468107.29 | 1910287.84 | 18847930.76 |
吉林 | 噸 | 325028 | 3241658 | 402660.63 | 3410836.83 |
黑龍江 | 噸 | 467934 | 4688670 | 532654 | 5128094 |
上海 | 噸 | 659627 | 6896915 | 520839 | 6553150 |
江蘇 | 噸 | 707103 | 5477548 | 740428 | 6262565 |
浙江 | 噸 | 702462.91 | 6662416.55 | 745114 | 7146727 |
安徽 | 噸 | 154921 | 1450381 | 180436 | 1727577 |
福建 | 噸 | 271390.89 | 2659363.87 | 165330.14 | 2048185.31 |
江西 | 噸 | 204068 | 1948262 | 28441 | 1584733 |
山東 | 噸 | 2167674.44 | 21763708.96 | 2156768.65 | 20438077.92 |
河南 | 噸 | 276149 | 2601911.7 | 109398 | 2218704 |
湖北 | 噸 | 359474.25 | 2862117.73 | 342622.74 | 3238208.86 |
湖南 | 噸 | 267020.56 | 2939059.57 | 229393 | 2294360.22 |
廣東 | 噸 | 1048325 | 12793243 | 1097104 | 12983764 |
廣西 | 噸 | 578027 | 5404866 | 406923 | 3986924 |
海南 | 噸 | 247011 | 2430091 | 271471 | 2661163 |
重慶 | 噸 | 150 | 2660 | 200 | 1715 |
四川 | 噸 | 94883.15 | 713741.15 | 73792 | 732899 |
陜西 | 噸 | 726372 | 7686982 | 770070 | 7041786 |
甘肅 | 噸 | 569659 | 5722404 | 688924 | 6045368 |
青海 | 噸 | 61738 | 518599 | 64654 | 610361 |
寧夏 | 噸 | 184766.1 | 1507831.25 | 8115.01 | 452765.63 |
新疆 | 噸 | 874828 | 8834845 | 909522 | 8898177 |
(關(guān)鍵字:柴油 柴油產(chǎn)量)