客服中心
4009008281
省份 | 計量單位 | 本年本月產量 | 本年本月止累計產量 | 去年同月產量 | 去年同月止累計產量 |
全國 | 噸 | 2050336.19 | 18474638.65 | 1919080.35 | 18143963.47 |
北京市 | 噸 | 25806 | 296108 | 29451 | 251469 |
天津市 | 噸 | 45663 | 509021 | 69963 | 643366 |
河北省 | 噸 | 71803 | 686234.3 | 70894 | 635306 |
內蒙古自治區(qū) | 噸 | 8746.08 | 84630.46 | 11566.48 | 158697 |
遼寧省 | 噸 | 195163.07 | 1687786.22 | 175503.99 | 1621114.27 |
吉林省 | 噸 | 34442 | 313146 | 35254.16 | 387653.01 |
黑龍江省 | 噸 | 150175 | 1328153 | 155420 | 1378266 |
上海市 | 噸 | 77212.16 | 829834.44 | 82258 | 827682 |
江蘇省 | 噸 | 203226 | 1255437 | 136590 | 1371061 |
浙江省 | 噸 | 101976.44 | 937160.87 | 112429 | 1087043 |
安徽省 | 噸 | 35149 | 360325 | 30028 | 289835 |
福建省 | 噸 | 16521.4 | 182814.43 | 21638.18 | 143968.26 |
江西省 | 噸 | 25462 | 203420 | 5582 | 178725 |
山東省 | 噸 | 338593.19 | 2819961.52 | 333522.35 | 2889722.53 |
河南省 | 噸 | 54595 | 476409 | 18336 | 356738 |
湖北省 | 噸 | 46945.45 | 476532.44 | 61106.93 | 503250.13 |
湖南省 | 噸 | 72135.53 | 699046.78 | 62956 | 516515.14 |
廣東省 | 噸 | 190761 | 1971062 | 205713.74 | 2058249.54 |
廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 87072 | 803583 | 54594 | 503390 |
海南省 | 噸 | 47996 | 489305 | 52438 | 502909 |
四川省 | 噸 | 26694.17 | 225339.59 | 17280.52 | 218628.35 |
陜西省 | 噸 | 74823 | 740291 | 77620 | 675959 |
甘肅省 | 噸 | 24723 | 257283 | 36079 | 356946 |
青海省 | 噸 | 7842 | 77476 | 10396 | 91339 |
寧夏回族自治區(qū) | 噸 | 26450.7 | 202157.7 | 1239 | 71464.24 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 噸 | 60360 | 562120.9 | 51221 | 424667 |
(關鍵字:液化石油氣 產量)