客服中心
4009008281
省份 | 計量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計產(chǎn)量 |
總計 | 噸 | 2266951.33 | 23144453.35 | 2258752.7 | 23743427.26 |
北京市 | 噸 | 84250 | 985966 | 144173 | 1104176 |
天津市 | 噸 | 180587 | 2013706 | 233094 | 2447865 |
河北省 | 噸 | 30807.03 | 263945 | 30562.68 | 262601.04 |
內(nèi)蒙古 | 噸 | 29837.93 | 229744.48 | 30433.9 | 217666 |
遼寧省 | 噸 | 320918.89 | 3396780.79 | 338911.2 | 3508013.66 |
吉林省 | 噸 | 64171 | 637802 | 89200 | 736707 |
黑龍江省 | 噸 | 39163 | 321170 | 40950 | 336734 |
上海市 | 噸 | 455072 | 4271016 | 348178 | 4372254 |
江蘇省 | 噸 | 288874.69 | 2905035.49 | 312181.83 | 3085560.95 |
浙江省 | 噸 | 112429 | 946053 | 93090 | 967209 |
江西省 | 噸 | 0 | 141692 | 0 | 131137 |
山東省 | 噸 | 141383.79 | 1564742.4 | 156009.84 | 1709075.72 |
河南省 | 噸 | 26383 | 247586.36 | 11245 | 248126 |
湖北省 | 噸 | 16434 | 152177.83 | 33969.25 | 317247.89 |
廣東省 | 噸 | 145449 | 1762182 | 142653 | 1622604 |
廣西 | 噸 | 18580 | 165036 | 5725 | 116924 |
海南省 | 噸 | 32205 | 227587 | 17711 | 125927 |
甘肅省 | 噸 | 2050 | 36427 | 3903 | 67244 |
寧夏 | 噸 | 2153 | 79038 | 0 | 44397 |
新疆 | 噸 | 276203 | 2796766 | 226762 | 2321958 |
(關(guān)鍵字:石腦油 產(chǎn)量)