客服中心
4009008281
省份 | 計量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計產(chǎn)量 |
總計 | 噸 | 7611600.23 | 73270619.86 | 6994381.48 | 67202574.76 |
北京 | 噸 | 217616 | 2166059 | 231767 | 2077919 |
天津 | 噸 | 162415 | 1458924 | 132814 | 1447991 |
河北 | 噸 | 249730 | 2448624.25 | 244015.93 | 2399187.09 |
內(nèi)蒙古 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 342629 |
遼寧 | 噸 | 906702 | 8986657 | 916032 | 8290615 |
吉林 | 噸 | 153643 | 1609668 | 161810.22 | 1578562.65 |
黑龍江 | 噸 | 430611 | 3819055 | 397999 | 4010883 |
上海 | 噸 | 260779 | 2403932 | 217640 | 2283558 |
江蘇 | 噸 | 279095 | 2726016 | 273137 | 2510853 |
浙江 | 噸 | 267507 | 2335555 | 277683 | 2638322 |
安徽 | 噸 | 67550 | 651927 | 83839 | 803567 |
福建 | 噸 | 150351.26 | 1367761.58 | 149089.89 | 1172376.66 |
江西 | 噸 | 136304 | 1049281 | 16500 | 843689 |
山東 | 噸 | 1237616.81 | 12497860.42 | 1142535.09 | 10501776.65 |
河南 | 噸 | 192888 | 2000978.08 | 94420 | 1536996 |
湖北 | 噸 | 241497.9 | 1934956.79 | 214340.3 | 2012122.78 |
湖南 | 噸 | 195530.43 | 2035115.79 | 179279 | 1463874.93 |
廣東 | 噸 | 498007 | 5501004 | 527606 | 5271238 |
廣西 | 噸 | 270174 | 2458131 | 217127 | 1919874 |
海南 | 噸 | 258512 | 2503858 | 255730 | 2464963 |
四川 | 噸 | 67901.23 | 552147.23 | 72445 | 646826 |
陜西 | 噸 | 651162 | 6065100 | 593582 | 4981047 |
甘肅 | 噸 | 278803 | 3019520 | 370493 | 3283730 |
青海 | 噸 | 31896 | 331137 | 42928 | 379222 |
寧夏 | 噸 | 174993.6 | 1405858.72 | 10151.05 | 395515 |
新疆 | 噸 | 230315 | 1941493 | 171418 | 1945237 |
(關(guān)鍵字:汽油 汽油產(chǎn)量)