客服中心
4009008281
省份 | 計量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計產(chǎn)量 |
全國 | 噸 | 2880116.48 | 23674090.45 | 2028808.61 | 20282930.3 |
北京市 | 噸 | 12082 | 75052 | 11499 | 193151 |
天津市 | 噸 | 17289 | 26767 | 21192 | 41164 |
河北省 | 噸 | 104019.56 | 636843.04 | 75402.95 | 622632.95 |
山西省 | 噸 | 0 | 1920 | 758 | 11837 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 36517.26 | 132388 | 14511 | 142785 |
遼寧省 | 噸 | 611213.17 | 5299414.77 | 455740.07 | 3979749.47 |
吉林省 | 噸 | 3985 | 36262 | 1700 | 22180.94 |
黑龍江省 | 噸 | 8581 | 117837 | 9285 | 62788 |
上海市 | 噸 | 22157 | 271571 | 26758 | 291974 |
江蘇省 | 噸 | 448471.45 | 3624324.98 | 273118.04 | 2732984.23 |
浙江省 | 噸 | 290341.27 | 2606548.73 | 302635.8 | 2788722.55 |
安徽省 | 噸 | 12766.31 | 98003.31 | 25322 | 171148 |
福建省 | 噸 | 60825.72 | 299052.41 | 21840 | 67092 |
江西省 | 噸 | 76142.52 | 457164.82 | 28650.4 | 346527.7 |
山東省 | 噸 | 547298.53 | 4591771.37 | 370204.38 | 3899536.43 |
河南省 | 噸 | 57535 | 516875 | 16000 | 339581 |
湖北省 | 噸 | 16787.28 | 93347.44 | 4689.88 | 91324.34 |
廣東省 | 噸 | 288470.01 | 2341141.92 | 197992.09 | 2054177.69 |
廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 20093 | 230039 | 18173 | 195025 |
四川省 | 噸 | 79113.4 | 815789.4 | 31380 | 767148 |
陜西省 | 噸 | 7858 | 185843 | 7168 | 95847 |
甘肅省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 14645 |
寧夏回族自治區(qū) | 噸 | 0 | 0 | 0 | 2954 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 噸 | 158570 | 1216134.26 | 114789 | 1347955 |
(關(guān)鍵字:石油瀝青 產(chǎn)量)