客服中心
4009008281
省份 | 計(jì)量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計(jì)產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 噸 | 696389.75 | 6998832.09 | 703028.67 | 7008750.25 |
北京市 | 噸 | 50791.84 | 419921.64 | 45828.06 | 440960.92 |
天津市 | 噸 | 28032.95 | 333379.95 | 24914.1 | 316569.67 |
河北省 | 噸 | 4618.7 | 49055.6 | 5750 | 40303.39 |
山西省 | 噸 | 2966.36 | 30171.38 | 3597.48 | 32932.23 |
內(nèi)蒙古 | 噸 | 952 | 10621 | 831 | 8323.27 |
遼寧省 | 噸 | 134466.8 | 1265420.24 | 108857.3 | 958293.99 |
黑龍江省 | 噸 | 21217.78 | 231643.01 | 17956.6 | 188547.2 |
上海市 | 噸 | 34231.77 | 370916.92 | 39136.59 | 404280.42 |
江蘇省 | 噸 | 137656.65 | 1408318.67 | 140392 | 1425633.95 |
浙江省 | 噸 | 28924.8 | 252549.19 | 21068.89 | 271675.87 |
安徽省 | 噸 | 1631.2 | 11313.1 | 1616.56 | 10488.15 |
福建省 | 噸 | 4849 | 46934 | 4712 | 44238 |
江西省 | 噸 | 14293.35 | 75263.02 | 5055.96 | 36395.68 |
山東省 | 噸 | 48840.18 | 592892.68 | 72446.1 | 697266.67 |
河南省 | 噸 | 17364.7 | 168729.72 | 9229.4 | 81388.2 |
湖北省 | 噸 | 9362.98 | 111858.08 | 14086 | 137013 |
湖南省 | 噸 | 9722 | 86661 | 4436 | 58530 |
廣東省 | 噸 | 46274.98 | 392879.81 | 45625.01 | 514248.41 |
廣西 | 噸 | 7638.82 | 72997.76 | 11291.66 | 87803.33 |
重慶市 | 噸 | 7855 | 88353 | 7172 | 86752 |
四川省 | 噸 | 18154.39 | 208195.06 | 26266.96 | 240500.9 |
貴州省 | 噸 | 1840 | 17553 | 0 | 2238 |
云南省 | 噸 | 1517.5 | 10362.06 | 1130 | 9438 |
陜西省 | 噸 | 1301 | 23363 | 1312 | 31107 |
甘肅省 | 噸 | 16160 | 215647 | 23793 | 213511 |
新疆 | 噸 | 45725 | 503832.2 | 66524 | 670311 |
(關(guān)鍵字:潤滑油 產(chǎn)量)